I FIUMI PIU' LUNGHI D'EUROPA
TABELLA DEI FIUMI PIU' LUNGHI D'EUROPA
| FIUME | LUNGHEZZA | BACINO | ATTRAVERSA | SFOCIA NEL |
|---|---|---|---|---|
| Volga | 3.531 km | 1.360.000 km2 | Russia | Mar Caspio |
| Danubio | 2.860 km | 820.000 km2 | Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Moldavia | Mar Nero |
| Ural | 2.428 km | 231.000 km2 | Russia, Kazakistan | Mar Caspio |
| Dnepr o Nipro | 2.201 km | 500.000 km2 | Russia, Bielorussia, Ucraina | Mar Nero |
| Don | 1.870 km | 430.000 km2 | Russia | Mare d'Azov |
| Pečora | 1.814 km | 320.000 km2 | Russia | Mare Di Barents |
| Kama | 1.805 km | 507.000 km2 | Russia | Volga |






