STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E STATI DELL'AREA EURO
TABELLA DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE
STATO |
ANNO DI INGRESSO UE |
EURO |
SPAZIO SCHENGEN |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA EURO | ANNO ADOZIONE EURO | SPAZIO SCHENGEN | ANNO INGRESSO SCHENGEN | ||
| AUSTRIA | 1995 | SI | 1999 | SI | 1997 |
| BELGIO | 1958 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| BULGARIA | 2007 | NO (1) | - | NO (3) | |
| CIPRO | 2004 | SI | 2008 | NO (3) | |
| CROAZIA | 2013 | SI | 2023 | SI | 2023 |
| DANIMARCA | 1973 | NO | SI | 2001 | |
| ESTONIA | 2004 | SI | 2011 | SI | 2007 |
| FINLANDIA | 1995 | SI | 1999 | SI | 2001 |
| FRANCIA | 1958 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| GERMANIA | 1958 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| GRECIA | 1991 | SI | 2001 | SI | 2000 |
| IRLANDA | 1973 | SI | 1999 | NO | |
| ITALIA | 1958 | SI | 1999 | SI | 1997 |
| LETTONIA | 2004 | SI | 2014 | SI | 2007 |
| LITUANIA | 2004 | SI | 2015 | SI | 2007 |
| LUSSEMBURGO | 1958 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| MALTA | 2004 | SI | 2008 | SI | 2007 |
| PAESI BASSI | 2004 | SI | 2008 | SI | 1995 |
| POLONIA | 2004 | NO (2) | SI | 2007 | |
| PORTOGALLO | 1986 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| REGNO UNITO | 1973 | USCITO DALL'UE NEL 2020 Il Regno Unito, pur avendo fatto parte dell'Ue, non ha mani adottato l'Euro come moneta nazionale e non ha mai aderito agli accordi di Schengen |
|||
| REPUBBLICA CECA | 2004 | NO (2) | SI | 2007 | |
| ROMANIA | 2007 | NO (1) | NO (3) | ||
| SLOVACCHIA | 2004 | SI | 2009 | SI | 2007 |
| SLOVENIA | 2004 | SI | 2007 | SI | 2007 |
| SPAGNA | 1986 | SI | 1999 | SI | 1995 |
| SVEZIA | 1995 | NO (1) | SI | 2001 | |
| UNGHERIA | 2004 | NO (2) | SI | 2007 | |
(1) - Lo Stato si è impeganto ad adottare l'euro una volta soddisfatte le condizioni.
(2) - Lo Stato si sta preparando ad adottare l'euro.
(3) - In via di adesione.






