PRODOTTO INTERNO LORDO DELLE REGIONI ITALIANE
IL PRODOTTO INTERNO LORDO DELLE REGIONI ITALIANE
Si veda anche: Prodotto interno lordo pro capite delle regioni italiane
| REGIONE | PRODOTTO INTERNO LORDO* |
|
|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 333.475,3 |
| 2 | Lazio | 169.349,0 |
| 3 | Veneto | 147.903,4 |
| 4 | Emilia Romagna | 140.942,6 |
| 5 | Piemonte | 126.199,7 |
| 6 | Toscana | 105.991,1 |
| 7 | Campania | 96.898,1 |
| 8 | Sicilia | 86.837,1 |
| 9 | Puglia | 71.792,8 |
| 10 | Liguria | 44.285,9 |
| 11 | Marche | 41.411,6 |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | 36.355,2 |
| 13 | Trentino Alto Adige | 34.952,2 |
| 14 | Calabria | 33.950,6 |
| 15 | Sardegna | 33.637,6 |
| 16 | Abruzzo | 29.655,7 |
| 17 | Umbria | 21.784,3 |
| 18 | Basilicata | 10.826,4 |
| 19 | Molise | 6.447,3 |
| 20 | Valle d'Aosta | 4.531,5 |
| Fonte: ISTAT - dati 2011 | ||
*Ai prezzi di mercato in milioni di euro






