L'ITALIA IN CIFRE
ALCUNE CIFRE PER CONOSCERE MEGLIO L'ITALIA
| Latitudine Nord | 47° 06' |
| Latitudine Sud | 35° 30' |
| Longitudine Ovest | -5° 50' |
| Longitudine Est | 6° 04' |
| Estensione massima | 1.200 km |
| Superficie territoriale | 301.336 km2 |
| Superficie forestale | 68.571 km2 |
| Estensione coste marine | 7.810 km |
| Superficie alta sismicità | 28.026 km2 |
| Superficie aree protette | 63.167 km2 |
| Vetta più alta | Monte Bianco (4.810 m) |
| Fiume più lungo | Po (652 km) |
| Rete ferroviaria | 16.704 km |
| Rete stradale | 180.549 km |
| Regioni | 20 |
| Province | 110 |
| Comuni | 8.092 |
| Popolazione residente | 60.626.442 |
| Stranieri residenti | 4.570.317 |
| Famiglie | 25.175.793 |
| Componenti per famiglia | 2,4 |
| Densità di popolazione | 201 abitanti per km2 |
| Fonte: ISTAT - Italia in cifre 2012 | |






