I MAGGIORI LAGHI ITALIANI
ELENCO DEI MAGGIORI LAGHI ITALIANI E DELLE LORO ESTENSIONI
| LAGO | ESTENSIONE | PROFONDITA' MASSIMA | SI TROVA IN |
|---|---|---|---|
| Lago di Garda | 370 km 2 | 346 m |
Lombardia
(sponda occidentale)
Veneto (sponda orientale) Trentino-Alto-Adige (estremità settentrionale) |
| Lago Maggiore | 212 km 2 | 372 m | Piemonte (sponda occidentale) |
| Lago di Como | 146 km 2 | 410 m | Lombardia |
| Lago Trasimeno | 128 km 2 | 6 - 8 m | Umbria |
| Lago di Bolsena | 114 km 2 | 146 m | Lazio |
| Lago d'Iseo | 65 km 2 | 251 m | Lombardia |
| Lago di Varano | 60 km 2 | 6 m | Puglia |
| Lago di Bracciano | 58 km 2 | 160 m | Lazio |
| Lago di Lesina | 51 km 2 | 2 m | Puglia |
| Lago di Lugano | 50 km 2 | 288 m | Lombardia (in piccola parte - il resto appartiene alla Svizzera) |






