I LAGHI PIU' ESTESI D'EUROPA
TABELLA DEI LAGHI PIU' ESTESI D'EUROPA
| LAGO | SUPERFICIE | PROFONDITA' MAX | SI TROVA IN |
|---|---|---|---|
| Mar Caspio | 371.000 km2 | 1.025 m | Azerbagian, Iran, Kazakistan, Russia, Turkmenistan |
| Ladoga | 18.400 km2 | 225 m | Russia |
| Onega | 9.610 km2 | 120 m | Russia |
| Vänern | 5.585 km2 | 93 m | Svezia |
| Rybinsk | 4.750 km2 | 35 m | Russia |
| Saimaa | 4.400 km2 | 82 m | Finlandia |
| Lago dei Ciudi | .5383 km2 | 17,6 m | Estonia - Russia |






