ESPORTAZIONI ITALIANE
ESPORTAZIONI ITALIANE ORDINATE PER VALORE ASSOLUTO
| SETTORE DI ATTIVITA' | 2011* |
2010* |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Macchine ed apparecchi non classificati altrove | 68.418 | 60.061 |
| 2 | Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 48.343 | 39.350 |
| 3 | Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori | 41.913 | 37.339 |
| 4 | Mezzi di trasporto | 36.408 | 34.507 |
| 5 | Sostanze e prodotti chimici | 24.911 | 22.575 |
| 6 | Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 24.390 | 22.179 |
| 7 | Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 22.505 | 20.854 |
| 8 | Apparecchi elettrici | 20.298 | 19.380 |
| 9 | Prodotti delle altre attività manifatturiere | 19.993 | 18.918 |
| 10 | Coke e prodotti petroliferi raffinati | 16.770 | 14.794 |
| 11 | Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici | 15.311 | 13.973 |
| 12 | Computer, apparecchi elettronici e ottici | 12.881 | 11.604 |
| 13 | Altri prodotti non classificati altrove | 8.800 | 7.605 |
| 14 | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 7.614 | 7.151 |
| 15 | Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 5.770 | 5.614 |
| 16 | Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere | 1.249 | 1.165 |
| 17 | Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 276 | 277 |
| Totale | 375.850 | 337.346 | |
| Fonte: ISTAT - Italia in cifre 2012 | |||
*Valori assoluti in milioni di euro






