IMPORTAZIONI ITALIANE
IMPORTAZIONI ITALIANE ORDINATE PER VALORE ASSOLUTO
SETTORE DI ATTIVITA' | 2011* | 2010* | |
---|---|---|---|
1 | Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere | 69.235 | 59.005 |
2 | Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 42.433 | 36.107 |
3 | Mezzi di trasporto | 38.114 | 37.901 |
4 | Sostanze e prodotti chimici | 36.337 | 32.122 |
5 | Computer, apparecchi elettronici e ottici | 29.848 | 33.871 |
6 | Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori | 28.792 | 25.960 |
7 | Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 27.483 | 25.320 |
8 | Macchine ed apparecchi non classificati altrove | 24.040 | 22.416 |
9 | Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici | 19.160 | 17.344 |
10 | Apparecchi elettrici | 13.715 | 13.292 |
11 | Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 12.980 | 11.123 |
12 | Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 12.373 | 11.312 |
13 | Altri prodotti non classificati altrove | 11.901 | 9.770 |
14 | Prodotti delle altre attivitĂ manifatturiere | 10.891 | 10.647 |
15 | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 10.142 | 9.991 |
16 | Coke e prodotti petroliferi raffinati | 10.056 | 8.550 |
17 | Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2.980 | 2.659 |
Totale | 400.480 | 367.390 | |
Fonte: ISTAT - Italia in cifre 2012 |
*Valori assoluti in milioni di euro