ELENCO DEI PRINCIPALI DESERTI DEL MONDO
QUALI SONO I PRINCIPALI DESERTI DEL MONDO, DOVE SI TROVANO E DI CHE TIPOLOGIA SONO
| NOME | km2 | SI TROVA IN | TIPO |
|---|---|---|---|
| Antartide | 13.829.430 | Antartide | Deserto di ghiaccio |
| Artide | 13.700.000 | Alaska - Canada - Groenlandia - Islanda - Russia | Deserto di ghiaccio |
| Sahara | 8.600.000 | Algeria - Ciad - Egitto - Libia - Mali - Niger - Mauritania - Marocco - Sudan - Tunisia | Deserto caldo |
| Rub' al-Khali | 2.330.000 | Arabia Suadita - Giordania - Iraq - Kuwait - Quatar - Emirati Arabi Uniti - Oman - Yemen | Deserto caldo |
| Deserto del Gobi | 1.300.000 | Mongolia - Cina | Deserto freddo |
| Kalahari | 930.000 | Angola - Botswana - Namibia - Sudafrica | Deserto caldo |
| Deserto Patagonico | 673.000 | Argentina - Cile | Deserto freddo |
| Deserto Siriano | 520.000 | Siria - Giordania - Iraq | Deserto caldo |
| Deserto di Chihuahua | 509.500 | Messico - USA | Deserto caldo |
| Gran Bacino | 492.000 | USA | Deserto caldo |
| Gran Deserto Sabbioso | 360.000 | Australia | Deserto caldo |
| Deserto del Karakum | 350.000 | Turkmenistan | Deserto freddo |
| Altopiano del Colorado | 337.000 | USA - Colorado | Deserto freddo |
| Deserto di Sonora | 310.800 | Messico - USA | Deserto caldo |
| Deserto del Kizikum | 300.000 | Karakhstan - Uzbekistan - Turkmenistan | Deserto freddo |
| Deserto di Taklmakan | 270.000 | Cina | Deserto freddo |
| Deserto di Thar | 200.000 | India - Pakistan | Deserto caldo |
| Deserto di Gibson | 155.900 | Australia | Deserto caldo |
| Deserto Simpson | 143.000 | Australia | Deserto caldo |






