STATI CHE FANNO PARTE DELL'AREA EURO
TABELLA DEGLI STATI CHE HANNO ADOTTATO L'EURO COME MONETA NAZIONALE
STATI MEMBRI DELL'UE CHE FANNO PARTE DELL'AREA EURO
| STATO | ANNO DI INGRESSO AREA EURO |
|---|---|
| AUSTRIA | 1999 |
| BELGIO | 1999 |
| CIPRO | 2008 |
| CROAZIA | 2023 |
| ESTONIA | 2011 |
| FINLANDIA | 1999 |
| FRANCIA | 1999 |
| GERMANIA | 1999 |
| GRECIA | 2001 |
| IRLANDA | 1999 |
| ITALIA | 1999 |
| LETTONIA | 2014 |
| LITUANIA | 2015 |
| LUSSEMBURGO | 1999 |
| MALTA | 2008 |
| PAESI BASSI | 2008 |
| PORTOGALLO | 1999 |
| SLOVACCHIA | 2009 |
| SLOVENIA | 2007 |
| SPAGNA | 1999 |
TERRITORI APPARTENENTI A STATI MEMBRI DELL'UE E FACENTI PARTE DELL'AREA EURO
| TERRITORIO | STATO MEMBRO DI APPARTENENZA | SITUATO IN |
|---|---|---|
| CANARIE | SPAGNA | OCEANO ATLANTICO |
| CEUTA E MELILLA | SPAGNA | AFRICA |
| AZORRE E MADEIRA | PORTOGALLO | OCEANO ATLANTICO |
| MAYOTTE E RIUNIONE | FRANCIA | OCEANO INDIANO |
| SAINT PIERRE E MIQUELON | FRANCIA | CANADA |
| GUYANA FRANCESE | FRANCIA | SUD AMERICA |
| MARTINICA, GUADALUPA, SAINT MARINT, SAINT BARTHÉLEMY | FRANCIA | MARE DEI CARAIBI |
MICROSTATI EUROPEI CHE NON FANNO PARTE DELL'UE, MA CHE ADOTTANO L'EURO
| TERRITORIO | SITUATO |
|---|---|
| PRINCIPATO DI ANDORRA | TRA FRANCIA E SPAGNA |
| PRINCIPATO DI MONACO | TRA ITALIA E FRANCIA |
| REPUBBLICA DI SAN MARINO | ITALIA |
| STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO | ITALIA |






