I PRINCIPALI VULCANI ATTIVI EUROPEI
TABELLA DEI PIU' ALTI VULCANI ATTIVI IN EUROPA
| VULCANO | ALTEZZA | NAZIONE |
|---|---|---|
| Etna | 3.330 m | Italia |
| Beerenberg | 2.277 m | Norvegia |
| Hvanna dal Shunúkur | 2.110 m | Islanda |
| Bárdarbunga | 2.009 m | Islanda |
| Kverdfjöll | 1.920 m | Islanda |
| Hofsjökull | 1.782 m | Islanda |
| Grímsvötn | 1.725 m | Islanda |
| Eyjafjallajökull | 1.666 m | Islanda |
| Tungnafellsjökull | 1.535 m | Islanda |
| Katla | 1.512 m | Islanda |






