LE ISOLE PIU' GRANDI DELL'EUROPA
TABELLA DELLE PRINCIPALI ISOLE EUROPEE PER ESTENSIONE
| ISOLA | ESTENSIONE | NAZIONE |
|---|---|---|
| Gran Bretagna | 218.595 km 2 | Regno Unito |
| Islanda | 101.826 km 2 | Islanda |
| Irlanda | 81.638 km 2 | Irlanda - Regno Unito |
| Arcipelago Svalbard | 38.981 km 2 | Norvegia |
| Sicilia | 25.711 km 2 | Italia |
| Sardegna | 24.090 km 2 | Italia |
| Cipro | 9.234 km 2 | Cipro - Regno Unito |
| Corsica | 8.741 km 2 | Francia |
| Creta | 8.312 km 2 | Grecia |






