LE PRINCIPALI ISOLE ITALIANE
ELENCO DELLE PRINCIPALI ISOLE ITALIANE CON RELATIVE ESTENSIONI
| ISOLA | ESTENSIONE in km2 |
SI TROVA |
|---|---|---|
| Sicilia | 25.711 | E' separata dalla Calabria della stretto di Messina |
| Sardegna | 24.089 | Si trova a metà strada tra la costa ligure e la costa settentrionale della Sicilia |
| Elba | 223 | Toscana |
| Sant'Antioco | 109 | Sardegna |
| Pantelleria | 83 | Sicilia |
| San Pietro | 51 | Sardegna |
| Asinara | 51 | Sardegna |
| Ischia | 46 | Campania |
| Lipari | 37 | Sicilia |
| Salina | 26 | Sicilia |
| Giglio | 21 | Toscana |
| Vulcano | 21 | Sicilia |
| Lampedusa | 21 | Sicilia |
| Maddalena | 20 | Sardegna |
| Favignana | 20 | Sicilia |
| Capraia | 20 | Toscana |






