GLI STATI EUROPEI

TABELLA DEGLI STATI CHE FORMANO L'EUROPA ORDINATI PER SUPERFICIE, CON INDICAZIONE DELLA POPOLAZIONE COMPLESSIVA E DELLA DENSITA' DI POPOLAZIONE

 
STATO SUPERFICIE
km2
POPOLAZIONE DENSITA' DI POPOLAZIONE
abitanti/km2
Russia 3.992.550 105.913.327 26,7
Kazakistan 2.724.900 715.600 4,9
Turchia 783.562 10.840.476 457,3
Francia 643.427 62.814.233 115,5
Ucraina 603.550 44.291.413 73,4
Spagna 505.370 45.474.261 94,6
Svezia 450.295 9.723.809 21,6
Germania 357.022 80.996.685 226,9
Finlandia 338.145 5.240.297 15,6
Norvegia 323.802 5.147.792 15,9
Polonia 312.679 38.346.279 122,6
Italia 301.340 61.680.122 204,7
Regno Unito 243.610 63.742.977 260,4
Romania 238.391 21.729.871 91,2
Bielorussia 207.600 9.608.058 46,3
Grecia 131.957 10.775.557 81,7
Bulgaria 110.897 6.924.716 62,4
Islanda 102.819 317.351 3,1
Ungheria 93.028 9.919.128 106,6
Portogallo 92.090 10.545.959 118,1
Serbia 88.361 7.209.764 93,1
Azerbaigian 86.600 9.624.900 105,8
Austria 83.871 8.223.062 98,1
Repubblica Ceca 78.867 10.627.448 134,8
Irlanda 70.273 4.832.765 68,8
Georgia 69.700 4.352.244 66,0
Lituania 65.300 3.505.738 53,8
Lettonia 64.589 2.165.165 33,5
Croazia 56.594 4.470.534 79,1
Bosnia ed Erzegovina 51.197 3.871.643 75,7
Slovacchia 49.035 5.443.583 93,1
Estonia 45.228 1.257.921 27,8
Danimarca 43.098 5.569.077 129,3
Paesi Bassi 41.543 16.887.351 420,4
Svizzera 41.277 8.061.516 195,2
Moldavia 33.851 3.583.288 105,9
Belgio 30.528 10.449.361 342,5
Armenia 29.743 2.974.693 98,1
Albania 28.748 3.020.209 105,1
Macedonia 25.713 2.091.719 82,6
Slovenia 20.271 1.988.292 98,1
Montenegro 13.812 650.036 47,1
Cipro 9.251 840.407 108,4
Lussemburgo 2.586 520.672 201,3
Andorra (Principato) 468 85.458 182,6
Malta 316 412.655 1.306
Liechtenstein 160 37.313 233,2
San Marino 61 32.742 537
Monaco (principato) 2,02 30.508 15.645
Città del Vaticano 0,44 842 1.914
 
 
 


StoriaFacile.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

EconomiAziendale.net

LeMieScienze.net

MarchegianiOnLine.net

Newsletter

Se vuoi essere informato ogni volta che il nostro sito viene aggiornato, iscriviti alla newsletter