I FIUMI PIU' LUNGHI D'ITALIA
ELENCO DEI PRINCIPALI FIUMI ITALIANI IN ORDINE DI LUNGHEZZA
Si veda anche: Cartina dei principali fiumi italiani
Ampiezza del bacino dei principali fiumi italiani
I fiumi italiani
Ampiezza del bacino dei principali fiumi italiani
I fiumi italiani
FIUME | LUNGHEZZA | DOVE NASCE | DOVE SFOCIA | REGIONI CHE ATTRAVERSA |
---|---|---|---|---|
Po | 652 km | Monviso | Mare Adriatico | Piemonte |
Adige | 410 km | Passo di Resia | Mare Adriatico | Trentino Alto Adige |
Tevere | 405 km | Monte Fumaiolo | Mar Tirreno | Emilia Romagna |
Adda | 313 km | Passo Alpisella | Confluisce nel Po | Lombardia |
Oglio | 280 km | Corno dei Tre Signori | Confluisce nel Po | Lombardia |
Tanaro | 276 km | Passo Tanarello | Confluisce nel Po | Piemonte |
Ticino | 248 km | Passo Novena | Confluisce nel Po | Piemonte
Svizzera |
Arno | 241 km | Monte Falterona | Mar Tirreno | Toscana |
Piave | 220 km | Monte Peralba | Mare Adriatico | Veneto |
Reno | 211 km | Piano Pratale | Mare Adriatico | Toscana |