POPOLAZIONE DELLE REGIONI ITALIANE
ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE PER NUMERO DI ABITANTI
REGIONE | POPOLAZIONE RESIDENTE |
POPOLAZIONE RESIDENTE in percentuale |
|
---|---|---|---|
1 | Lombardia | 9.917.714 | 16,9% |
2 | Campania | 5.834.056 | 9,6°% |
3 | Lazio | 5.728.688 | 9,4% |
4 | Sicilia | 5.051.075 | 8,3% |
5 | Veneto | 4.937.854 | 8,1% |
6 | Piemonte | 4.457.335 | 7,4% |
7 | Emilia Romagna | 4.432.418 | 7,3% |
8 | Puglia | 4.091.259 | 6,7% |
9 | Toscana | 3.749.813 | 6,2% |
10 | Calabria | 2.011.395 | 3,3% |
11 | Sardegna | 1.675.411 | 2,8% |
12 | Liguria | 1.616.788 | 2,7% |
13 | Marche | 1.565.335 | 2,6% |
14 | Abruzzo | 1.342.366 | 2,2% |
15 | Friuli Venezia Giulia | 1.235.808 | 2,0% |
16 | Trentino Alto Adige | 1.037.114 | 1,7% |
17 | Umbria | 906.486 | 1,5% |
18 | Basilicata | 587.517 | 1,0% |
19 | Molise | 319.780 | 0,5% |
20 | Valle d'Aosta | 128.230 | 0,2% |
Totale popolazione residente italiana | 60.626.442 | 100,00 | |
Fonte: ISTAT - Popolazione residente al 1° gennaio 2011 |