I PARCHI NAZIONALI ITALIANI
ELENCO DEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI ORDINATI PER ESTENSIONE
Si veda anche: Cartina dei parchi nazionali italiani
I parchi nazionali italiani ordinati per regione di appartenenza
I parchi regionali italiani ordinati per estensione
I parchi regionali italiani ordinati per regione di appartenenza
Le aree protette in italia
I parchi nazionali italiani ordinati per regione di appartenenza
I parchi regionali italiani ordinati per estensione
I parchi regionali italiani ordinati per regione di appartenenza
Le aree protette in italia
| PARCO NAZIONALE | ESTENSIONE IN ETTARI | PROVINCIA | REGIONE |
|---|---|---|---|
| Pollino | 192.565 | Cosenza - Matera - Potenza | Calabria |
| Cilento e Vallo di Diano | 181.048 | Salerno | Campania |
| Gran Sasso e Monti della Laga | 148.935 | Ascoli Piceno - L'Aquila - Pescara - Rieti - Teramo | Marche |
| Stelvio | 130.728 | Bolzano - Brescia - Sondrio - Trento | Trentino Alto Adige |
| Gargano | 121.118 | Foggia | Puglia |
| Aspromonte | 76.053 | Reggio Calabria | Calabria |
| Maiella | 74.095 | Chieti - L'Aquila - Pescara | Abruzzo |
| Gennargentu e Golfo di Orosei | 73.935 | Cagliari - Nuoro - Ogliastra | Sardegna |
| Arcipelago Toscano | 73.762 (di cui 56.766 di superficie marina) | Grosseto - Livorno | Toscana |
| Sila | 73.695 | Catanzaro - Cosenza - Crotone | Calabria |
| Monti Sibillini | 71.437 | Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Perugia | Marche |
| Gran Paradiso | 71.043 | Aosta - Torino | Valle d'Aosta |
| Appennino Lucano | 68.996 | Potenza | Basilicata |
| Alta Murgia | 68.077 | Bari - Barletta/Adria/Trani | Puglia |
| Abruzzo, Lazio e Molise | 49.680 | Frosinone - Isernia - L'Aquila | Abruzzo |
| Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna | 36.426 | Arezzo - Forlì/Cesena - Firenze | Emilia Romagna |
| Dolomiti Bellunesi | 31.034 | Belluno | Veneto |
| Asinara | 26.960 (di cui 21.790 di superficie marina) | Sassari | Sardegna |
| Appennino Tosco-Emiliano | 22.792 | Reggio Emilia - Parma - Pesaro/Urbino - Lucca | Emilia Romagna |
| La Maddalena | 20.146 (di cui 15.046 di superficie marina) | Olbia Tempio | Sardegna |
| Val Grande | 15.000 | Verbania | Piemonte |
| Circeo | 8.484 | Latina | Lazio |
| Vesuvio | 8.482 | Napoli | Campania |
| Cinque terre | 3.860 | La Spezia | Liguria |






