PRODOTTO INTERNO LORDO PRO-CAPITE DELLE REGIONI ITALIANE
IL PRODOTTO INERNO LORDO PRO-CAPITE DELLE REGIONI ITALIANE
Si veda anche: Prodotto interno lordo delle regioni italiane
| REGIONE | ||
|---|---|---|
| 1 | Valle d'Aosta | 35.338,84 |
| 2 | Trentino Alto Adige | 33.701,41 |
| 3 | Lombardia | 33.624,21 |
| 4 | Emilia Romagna | 31.798,13 |
| 5 | Veneto | 29.952,97 |
| 6 | Lazio | 29.561,57 |
| 7 | Friuli Venezia Giulia | 29.418,16 |
| 8 | Piemonte | 28.312,81 |
| 9 | Toscana | 28.265,70 |
| 10 | Liguria | 27.391,28 |
| 11 | Marche | 26.455,42 |
| 12 | Umbria | 24.031,59 |
| 13 | >Abruzzo | 22.092,11 |
| 14 | Molise | 20.161,67 |
| 15 | Sardegna | 20.077,22 |
| 16 | Basilicata | 18.427,38 |
| 17 | Puglia | 17.547,85 |
| 18 | Sicilia | 17.191,81 |
| 19 | Calabria | 16.787,13 |
| 20 | Campania | 16.609,05 |
| Fonte: ISTAT - dati 2011 | ||






