IL MONTE PIU' ALTO DI OGNI REGIONE
ELENCO DELLE REGIONI ITALIANE E DEL MONTE PIU' ALTO DI OGNUNA DI ESSE
| REGIONE | MONTE PIU' ALTO | ALTEZZA |
|---|---|---|
| Valle d'Aosta | Monte Bianco | 4.810 m |
| Piemonte | Monte Rosa | 4.618 m |
| Liguria | Monte Saccarello | 2.200 m |
| Lombardia | Massiccio Bernina | 4.050 m |
| Veneto | Marmolada | 3.342 m |
| Trentino Alto Adige | Ortles | 3.905 m |
| Friuli Venezia Giulia | Monte Coglians | 2.781 m |
| Emilia Romagna | Monte Cimone | 2.165 m |
| Toscana | Monte Pisanino | 1.945 m |
| Umbria | Monte Vettore | 2.478 m |
| Marche | Monte Vettore | 2.478 m |
| Lazio | Monte Gorzano | 2.458 m |
| Abruzzo | Corno Grande | 2.914 m |
| Molise | Monte Meta | 2.242 m |
| Campania | Monte Miletto | 2.050 m |
| Puglia | Monte Cornacchia | 1.152 m |
| Basilicata | Massiccio del Pollino | 2.267 m |
| Calabria | Massiccio del Pollino | 2.267 m |
| Sicilia | Etna | 3.343 m |
| Sardegna | Punta La Marmora | 1.834 m |






